broken table
Bevanda vegetale al naturale (meglio se di soia) | 172.9988 | 172.9988 | 41.72 | |
Olio di semi di girasole deodorato | 52.0991 | 52.0991 | 3.85 | |
Ingredienti | 20.8396 | 20.8396 | ||
Mix sostitutivo dell’uovo in polvere (per prodotti da forno) | 20.8396 | 20.8396 | 9.49 | |
140.6676 | 140.6676 | |||
Farina di grano tipo 1 | 217.3574 | 217.3574 | 10 | |
20.0582 | 20.0582 | |||
49.4420 | 49.4420 | |||
0 | ||||
Fecola di Patate | 17.9689 | 17.9689 | 4 | |
Polvere lievitante | 6.0127 | 6.0127 | 1.45 | |
Amido di mais | 17.9689 | 17.9689 | 4 | |
Scorza di limone grattugiata | 7.5544 | 7.5544 | 0.25 | |
Sale | 1.3025 | 1.3025 | 0.12 | |
Zucchero di canna grezzo a velo | 0.6252 | 0.6252 | 27 | |
Peso totale impasto crudo | 530.7856 | 101.88 | ||
area stampo di riferimento | 154 | |||
Bevanda vegetale al naturale (meglio se di soia) | 784 | 187.4153 | 41.72 | |
area stampo | 530.7856 | |||
Peso impasto crudo | 31.3600 | |||
Olio di semi di girasole deodorato | 17.2950 | 17.2950 | 3.85 | |
Numero Porzioni | 28 | |||
28 | ||||
Larghezza stampo in cm | 10 | |||
Lunghezza stampo in cm | 20 | |||
Mix sostitutivo dell’uovo in polvere (per prodotti da forno) | 42.6311 | 42.6311 | 9.49 | |
0 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
Polvere lievitante | 6.5137 | 6.5137 | 1.45 | |
Scorza di limone grattugiata | 1.1231 | 1.1231 | 0.25 | |
Sale | 0.5391 | 0.5391 | 0.12 | |
Peso totale impasto crudo | 457.6671 | 101.88 | ||
area stampo di riferimento | 154 | |||
area stampo | 676 | |||
Peso impasto crudo | 457.6671 | |||
Numero Porzioni | 27.0400 | |||
Larghezza stampo in cm | 10 | |||
Lunghezza stampo in cm | 30 |
Inserisci nelle caselle di colore grigio le misure dello stampo che userai e premi invio. Se inserisci numeri decimali, usa il punto al posto della virgola altrimenti la tabella non calcolerà correttamente il risultato.
redone table
Ingredienti | Peso in grammi | Peso in grammi con mix sostitutivo | ||
Farina di grano tipo 1 | 79.7857 | 79.7857 | 10 | |
Fecola di Patate | 31.9143 | 31.9143 | 4 | |
Amido di mais | 31.9143 | 31.9143 | 4 | |
Zucchero di canna grezzo a velo | 215.4215 | 215.4215 | 27 | |
Bevanda vegetale al naturale (meglio se di soia) | 332.8661 | 332.8661 | 41.72 | |
Olio di semi di girasole deodorato | 30.7175 | 30.7175 | 3.85 | |
Mix sostitutivo dell’uovo in polvere (per prodotti da forno) | 75.7167 | 75.7167 | 9.49 | |
0 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
Polvere lievitante | 11.5689 | 11.5689 | 1.45 | |
Scorza di limone grattugiata | 1.9946 | 1.9946 | 0.25 | |
Sale | 0.9574 | 0.9574 | 0.12 | |
Peso totale impasto crudo | 812.8571 | 101.88 | ||
Lunghezza stampo in cm | 30 | 1200 | ||
Larghezza stampo in cm | 40 |
Inserisci nelle caselle di colore grigio il peso di impasto che dovrai produrre e premi invio. Se inserisci numeri decimali, usa il punto al posto della virgola altrimenti la tabella non calcolerà correttamente il risultato.
broken table
Bevanda vegetale (non dolcificata) | 119.5976 | 70 | ||
Nocciole tostate tritate grossolanamente | 153.7683 | 90 | ||
INGREDIENTI | PESO IN GRAMMI | PESO IN GRAMMI CON MIX SOSTITUTIVO | ||
Vaniglia in semi | 0.1709 | 0.1 | ||
Sale | 1.1960 | 0.7 | ||
Farina di grano tipo 1 | 103.9979 | 70 | ||
Polvere lievitante | 3.4171 | 2 | ||
0 | ||||
farina di ceci | 44.5705 | 30 | ||
0 | ||||
0 | ||||
Zucchero di canna grezzo a velo | 178.2821 | 120 | ||
Peso totale impasto crudo | 978.6500 | 572.8000 | ||
Cioccolato fondente al 70% | 193.1390 | 130 | ||
978.6500 | ||||
Lunghezza stampo in cm | 50 | 529 | ||
Olio di cocco deodorato | 89.1411 | 60 | ||
Larghezza stampo in cm | 23 | |||
Numero di stampi | 1 | |||
Bevanda vegetale (non dolcificata) | 103.9979 | 70 | ||
Nocciole tostate tritate grossolanamente | 133.7116 | 90 | ||
Vaniglia in semi | 0.1486 | 0.1 | ||
Sale | 1.0400 | 0.7 | ||
Polvere lievitante | 2.9714 | 2 | ||
0 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
Peso totale impasto crudo | 851 | 572.8000 | ||
851 | ||||
Lunghezza stampo in cm | 23 | 460 | ||
Larghezza stampo in cm | 20 | |||
Numero di stampi | 1 |
Inserisci nelle caselle di colore grigio le dimensioni e il numero di stampo che userai e clicca fuori dalla tabella per rendere effettivo l’inserimento. Se inserisci numeri decimali, usa il punto al posto della virgola altrimenti la tabella non calcolerà correttamente il risultato.
redone table
INGREDIENTI | PESO IN GRAMMI | PESO IN GRAMMI CON MIX SOSTITUTIVO | ||
Farina di grano tipo 1 | 22.6082 | 70 | ||
farina di ceci | 9.6892 | 30 | ||
Zucchero di canna grezzo a velo | 38.7570 | 120 | ||
Cioccolato fondente al 70% | 41.9867 | 130 | ||
Olio di cocco deodorato | 19.3785 | 60 | ||
Bevanda vegetale (non dolcificata) | 22.6082 | 70 | ||
Nocciole tostate tritate grossolanamente | 29.0677 | 90 | ||
Vaniglia in semi | 0.0323 | 0.1 | ||
Sale | 0.2261 | 0.7 | ||
Polvere lievitante | 0.6459 | 2 | ||
0 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
Peso totale impasto crudo | 185 | 572.8000 | ||
185 | ||||
Lunghezza stampo in cm | 10 | 100 | ||
Larghezza stampo in cm | 10 | |||
Numero di stampi | 1 |
Inserisci nelle caselle di colore grigio le dimensioni e il numero di stampi che userai e clicca fuori dalla tabella per rendere effettivo l’inserimento. Se inserisci numeri decimali, usa il punto al posto della virgola altrimenti la tabella non calcolerà correttamente il risultato.
broken table
INGREDIENTI | PESO IN GRAMMI | PESO IN GRAMMI CON MIX SOSTITUTIVO | ||
Farina di riso | 26.9577 | 150 | ||
INGREDIENTI | 8.9859 | PESO IN GRAMMI CON MIX SOSTITUTIVO | ||
Amido di mais | 7.1887 | 50 | ||
Farina di riso | 7.1887 | 150 | ||
Farina di ceci | 19.7690 | 40 | ||
Amido di mais | 10.7831 | 50 | ||
Farina di mandorle | 43.1323 | 40 | ||
Farina di ceci | 2.8755 | 40 | ||
Zucchero di canna grezzo a velo | 0.5392 | 110 | ||
Farina di mandorle | 0.1078 | 40 | ||
Olio di semi di girasole deodorato | 0.0359 | 60 | ||
Zucchero di canna grezzo a velo | 132.8476 | 110 | ||
Bevanda vegetale al naturale | 0 | 240 | ||
Olio di semi di girasole deodorato | 127.5639 | 60 | ||
Polvere lievitante | 7.5 | 127.5639 | 44.1563 | |
Bevanda vegetale al naturale | 289.8494 | 176.625 | ||
Scorza di limone grattugiata | 1 | 3 | ||
Polvere lievitante | 19.3233 | 16 | ||
Vaniglia in semi | 0 | 0.6 | ||
Scorza di limone grattugiata | 3.6231 | 3 | ||
Sale | 0 | 0.2 | ||
Vaniglia in semi | 0.7246 | 0.6 | ||
0 | ||||
Sale | 0.2415 | 0.2 | ||
0 | ||||
0 | ||||
Peso totale impasto crudo | 0 | 709.8000 | ||
0 | ||||
Diametro stampo in cm | 7,5 | 0 | 0 | |
Peso totale impasto crudo | 857.2295 | 709.8000 | ||
Altezza stampo in cm | 3.5 | 0 | ||
Diametro stampo in cm | 6 | 857.2295 | 28.26 | |
Numero di stampi | 12 | |||
Altezza stampo in cm | 4 | 98.9100 | ||
Numero di stampi | 12 |
Inserisci nelle caselle di colore grigio le dimensioni dello stampo che userai e premi invio. Se inserisci numeri decimali, usa il punto al posto della virgola altrimenti la tabella non calcolerà correttamente il risultato.
redone table
INGREDIENTI | PESO IN GRAMMI | PESO IN GRAMMI CON MIX SOSTITUTIVO | ||
Farina di riso | 646.9852 | 150 | ||
Amido di mais | 215.6617 | 50 | ||
Farina di ceci | 172.5294 | 40 | ||
Farina di mandorle | 172.5294 | 40 | ||
Zucchero di canna grezzo a velo | 474.4558 | 110 | ||
Olio di semi di girasole deodorato | 258.7941 | 60 | ||
Bevanda vegetale al naturale | 1035.1763 | 240 | ||
Polvere lievitante | 69.0118 | 16 | ||
Scorza di limone grattugiata | 12.9397 | 3 | ||
Vaniglia in semi | 2.5879 | 0.6 | ||
Sale | 0.8626 | 0.2 | ||
0 | ||||
0 | ||||
Peso totale impasto crudo | 3061.5340 | 709.8000 | ||
Diametro stampo in cm | 7.5 | |||
Altezza stampo in cm | 4 | 176.625 | ||
Numero di stampi | 24 |
Inserisci nella casella di colore grigio il peso di impasto che desideri preparare e premi invio. Se inserisci numeri decimali, usa il punto al posto della virgola altrimenti la tabella non calcolerà correttamente il risultato.